過去三期的新質生產力企業大獎入圍上市企業巡禮概括了主要的行業分類(表一),其中包括「環保節能及新能源、新材料」、「汽車及高端製造業」、「生物醫藥、藥物及儀器製造及醫療服務業」等等。而合資格的候選企業名單,將交由工商業界專業人士、業界商會、資深顧問及大會評選委員,就不同領域進行評審,評選出具有新質生產力元素的企業。
| 行業分類 | 備註 |
| 環保節能及新能源、新材料 | 剔除石油化工及煤炭企業 |
| 汽車及高端製造業 | 剔除武器製造 |
| 生物醫藥、藥物及儀器製造及醫療服務業 | |
| 資訊科技、互聯網及人工智能 | |
| 零售服務 | 細分類別:實體酒店及餐飲/網上營銷剔除煙酒等類別 |
| 運輸、貨運、物流及供應鏈 | |
| 金融服務業 | 細分類別 銀行、保險/金融科技及數字金融技術/綠色金融服務/交易服務商/家族辦公室/資產管理/其他專業服務 |
表一:2024年「新質生產力企業大獎」行業分類
過去三期,編輯部用兩期介紹了「環保節能及新能源、新材料行業」、「汽車、精密儀器及高端製造業」以及「生物醫藥、藥物及儀器製造及醫療服務業」三大類別,再加上上期介紹的其餘三大類別的入圍上市公司,包括「資訊科技、互聯網及人工智能」、「酒店、餐飲、零售及網上營銷服務」、「運輸、貨運、物流及供應鏈」,合共160多家入圍上市公司。在此,編輯部在主辧機構的認可下,將一連多期分批刊出的得獎名單一次性刊出如下:
1.環保節能及新能源、新材料
| 機構全稱 | 股號(如有) |
| 協鑫新能源控股有限公司 | 03800.HK |
| 信義光能控股有限公司 | 00968.HK |
| 福萊特玻璃集團股份有限公司 | 06865.HK |
| 香港中華煤氣有限公司 | 00003.HK |
| 華潤燃氣控股有限公司 | 01193.HK |
| 昆崙能源有限公司 | 00135.HK |
| 新奧能源控股有限公司 | 02688.HK |
| 中國燃氣控股有限公司 | 00384.HK |
| 港華智慧能源有限公司 | 01083.HK |
| 新天綠色能源股份有限公司 | 00956.HK |
| 基石科技控股有限公司 | 08391.HK |
| 龍源電力集團股份有限公司 | 00916.HK |
| 中國光大環境(集團)有限公司 | 00257.HK |
| 粵豐環保電力有限公司 | 01381.HK |
| 信義能源控股有限公司 | 03868.HK |
| 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 00579.HK |
| 中國大唐集團新能源股份有限公司 | 01798.HK |
| 協合新能源集團有限公司 | 00182.HK |
| 慧居科技股份有限公司 | 02481.HK |
| 粵海投資有限公司 | 00270.HK |
| 北控水務集團有限公司 | 00371.HK |
| 天津創業環保集團股份有限公司 | 01065.HK |
| 中國天倫燃氣控股有限公司 | 01600.HK |
| 中國海螺環保控股有限公司 | 00587.HK |
| 中國能源建設股份有限公司 | 03996.HK |
| 上海電氣集團股份有限公司 | 02727.HK |
| 金風科技股份有限公司 | 02208.HK |
| 中國港能智慧能源集團有限公司 | 00931.HK |
| 中國水務集團有限公司 | 00855.HK |
| 中國光大水務有限公司 | 01857.HK |
| 上海實業環境控股有限公司 | 00807.HK |
| Absolute Pure EnviroSci Limited* | N/A |
* Absolute Pure EnviroSci Limited為主板上市公司義合控股(01662)旗下新成立的環保創新企業。
2.汽車、精密儀器及高端製造業
| 機構全稱 | 股號(如有) |
| 中國重汽(香港)有限公司 | 03808.HK |
| 濰柴動力股份有限公司 | 02338.HK |
| 中國中車股份有限公司 | 01766.HK |
| 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 02039.HK |
| 三一重裝國際控股有限公司 | 00631.HK |
| 中聯重科股份有限公司 | 01157.HK |
| 海天國際控股有限公司 | 01882.HK |
| 株洲中車時代電氣股份有限公司 | 03898.HK |
| 威勝控股有限公司 | 03393.HK |
| 力勁科技集團有限公司 | 00558.HK |
| 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 02382.HK |
| 瑞聲科技控股有限公司 | 02018.HK |
| 建滔積層板控股有限公司 | 01888.HK |
| 高偉電子控股有限公司 | 01415.HK |
| 丘鈦科技(集團)有限公司 | 01478.HK |
| 信利國際有限公司 | 00732.HK |
| 鷹普精密工業有限公司 | 01286.HK |
| 天能動力國際有限公司 | 00819.HK |
| 理士國際技術有限公司 | 00842.HK |
| 超微動力控股有限公司 | 00951.HK |
| ASMPT | 00552.HK |
| 中芯國際集成電路製造有限公司 | 00981.HK |
| 華虹半導體有限公司 | 01347.HK |
| 中興通訊股份有限公司 | 00763.HK |
| 小米集團 | 01810.HK |
| 吉利汽車控股有限公司 | 00175.HK |
| 理想汽車 | 02015.HK |
| 小鵬汽車有限公司 | 09868.HK |
| 蔚來集團 | 09866.HK |
| 比亞迪股份有限公司 | 01211.HK |
| 比亞迪電子(國際)有限公司 | 00285.HK |
3.生物醫藥、藥物及儀器製造及醫療服務業
| 機構全稱 | 股號(如有) |
| 百濟神州有限公司 | 06160.HK |
| 信達生物製藥 | 01801.HK |
| 中國抗體製藥有限公司 | 03681.HK |
| 康方生物科技(開曼)有限公司 | 09926.HK |
| 钜子生物控股有限公司 | 02367.HK |
| 金斯瑞生物科技股份有限公司 | 01548.HK |
| 藥明合聯生物技術有限公司 | 02268.HK |
| 藥明生物技術有限公司 | 02269.HK |
| 無錫藥明康得新藥開發股份有限公司 | 02359.HK |
| 中國中藥控股有限公司 | 00570.HK |
| 北京同仁堂國藥有限公司 | 03613.HK |
| 中國神威藥業集團有限公司 | 02877.HK |
| 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 | 00874.HK |
| 北京同仁堂科技發展股份有限公司 | 01666.HK |
| 健倍苗苗保健有限公司 | 02161.HK |
| 吉林省輝南長龍生化藥業股份有限公司 | 08049.HK |
| 位元堂藥業控股有限公司 | 00897.HK |
| 百本醫護控股有限公司 | 02293.HK |
| 現代牙科集團有限公司 | 03600.HK |
| 錦欣生殖醫療集團有限公司 | 01951.HK |
| 通用環球醫療集團有限公司 | 02666.HK |
| 醫脈通科技有限公司 | 02192.HK |
| 華潤醫療控股有限公司 | 01515.HK |
| 美麗田園醫療健康產業有限公司 | 02373.HK |
| 希瑪醫療控股有限公司 | 03309.HK |
| 完美醫療健康管理有限公司 | 01830.HK |
| 朝聚眼科醫療控股有限公司 | 02219.HK |
| 德視佳國際眼科有限公司 | 01846.HK |
| 永勝醫療控股有限公司 | 01612.HK |
| 力鴻檢驗控股有限公司 | 01586.HK |
| 微創醫療科學有限公司 | 00853.HK |
| 上海微創醫療機器人(集團)股份有限公司 | 02252.HK |
| 先健科技公司 | 01302.HK |
| 康基醫療控股有限公司 | 09997.HK |
| 樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司 | 02291.HK |
| 愛康醫療控股有限公司 | 01789.HK |
| 微創腦科學有限公司 | 02172.HK |
| 華檢醫療控股有限公司 | 01931.HK |
| 業聚醫療集團控股有限公司 | 06929.HK |
| 上海瑛泰醫療器械股份有限公司 | 01501.HK |
| 京東健康股份有限公司 | 06618.HK |
| 阿裡健康資訊技術有限公司 | 00241.HK |
| 國藥控股股份有限公司 | 01099.HK |
| 普華和順集團公司 | 01358.HK |
| 高視醫療科技有限公司 | 02407.HK |
| 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 | 01858.HK |
| 麗珠醫藥集團股份有限公司 | 01513.HK |
| 上海復星醫藥(集團)股份有限公司 | 02196.HK |
| 康臣葯業集團有限公司 | 01681.HK |
| 中智藥業控股有限公司 | 03737.HK |
| 翰森製藥集團有限公司 | 03692.HK |
| 石藥集團有限公司 | 01093.HK |
| 中國生物製藥有限公司 | 01177.HK |
| 華潤醫療控股有限公司 | 01515.HK |
| 康哲藥業控股有限公司 | 00867.HK |
| 遠大醫藥集團有限公司 | 00512.HK |
| 聯邦制藥國際控股有限公司 | 03933.HK |
| 先聲藥業集團有限公司 | 02096.HK |
| 三生製藥 | 01530.HK |
| 石四藥集團有限公司 | 02005.HK |
| 上海醫藥集團股份有限公司 | 02607.HK |
4.信息科技、互聯網及人工智能
| 機構全稱 | 上市編號 |
| 金山軟件有限公司 | 03888.HK |
| 金山雲控股有限公司 | 03896.HK |
| 金蝶國際軟件集團有限公司 | 00268.HK |
| 浪潮數字企業技術有限公司 | 00596.HK |
| 九方智投控股有限公司 | 09636.HK |
| 有贊科技有限公司 | 08083.HK |
| 百富環球科技有限公司 | 00327.HK |
| 偉仕佳傑控股有限公司 | 00856.HK |
| 神州數碼控股有限公司 | 00861.HK |
| 創新奇智科技集團股份有限公司 | 02121.HK |
| 出門問問有限公司 | 02438.HK |
| 貿易通電子貿易有限公司 | 00536.HK |
| 萬國數據控股有限公司 | 09698.HK |
| 百度集團股份有限公司 | 09888.HK |
| 快手科技 | 01024.HK |
| 阿裡巴巴集團控股有限公司 | 09988.HK |
| 美團 | 03690.HK |
| 騰訊控股有限公司 | 00700.HK |
| 京東集團股份有限公司 | 09618.HK |
5.酒店,餐飲、零售及網上營銷服務
| 機構全稱 | 上市編號 |
| 百勝中國控股有限公司 | 09987.HK |
| 海底撈國際控股有限公司 | 06862.HK |
| 譚仔國際有限公司 | 02217.HK |
| 微盟集團 | 02013.HK |
| 喆麗控股有限公司 | 02209.HK |
| 香港科技探索有限公司 | 01137.HK |
6.運輸、貨運、物流及供應鏈
| 機構全稱 | 上市編號 |
| 中通快遞(開曼)有限公司 | 02057.HK |
| 京東物流股份有限公司 | 02618.HK |
| 極兔速遞環球有限公司 | 01519.HK |
| 嘉裡物流聯網有限公司 | 00636.HK |
| 杭州順豐同城實業股份有限公司 | 09699.HK |
| 泛遠國際控股集團有限公司 | 02516.HK |
| 嘉泓物流國際控股有限公司 | 02130.HK |
| 圓通國際快遞供應鏈科技有限公司 | 06123.HK |
| 德銀天下股份有限公司 | 02418.HK |
- 金融服務業及初創公司
| 機構全稱 | 上市編號(如有) | |
| 金融科技及數字金融技術 | ||
| T-Wallet | / | |
| MUXIC AI Investment Limited | ||
| 綠色金融及環保服務 | ||
| 沛然環保顧問有限公司 | 08320.HK | |
| 交易服務商 | ||
| 第一金 | ||
| 金豐來 | ||
| 家族辦公室 | ||
| 亨利加集團有限公司 | 03638.HK | |
備忘:2024年「新質生產力企業大獎」頒獎活動詳情
| 聯合主辦機構 大灣區家族辦公室協會 香港國際家族辦公室總會 香港國際區塊鏈金融總會 大灣區國際醫療大健康產業總會 《金星匯》周刊 《家辦》雜誌 支持機構 香港數碼港 香港西貢將軍澳工商聯合會 頒獎典禮晚宴詳情 日期:2024年12月13日 時間:晚上6:30-酒會及交流 晚上7:00-頒獎典禮及晚宴 地點:香港合和酒店大宴會廳 支持 / 合作媒體 《金星匯》/《非常媒體》/《香港資訊網》/《信報》財經新聞/《家辦》雜誌 通訊社:Media Reach /《財聯社》 活動承辦方 HBK Strategy、雲信傳訊 查詢 award@nqpfa.org / award@eastgroup.cc / katy@hbkstrategy.com |








留言區